Specifiche tecniche - Luce LED solare SECURITY ULTRA
| Flusso Luminoso | 300 Watt 400 Watt 500 Watt 700 Watt |
|---|---|
| Lumen | 900 Lumen 1500 Lumen 2000 Lumen 3000 Lumen 4000 Lumen |
| Angolo del fascio | 120° |
| Standard | IP65 |
| Pannello Solare | Silicio monocristallino 5V - 6 W 5V - 12 W 5V - 18 W 5V - 25 W 5V - 25 W |
| Batteria | LiFePO4 32650 3,2V 5000 mAh 3,2V 10 000 mAh 3,2V 15 000 mAh 3,2V 20 000 mAh 3,2V 20 000 mAh |
| Tempo di ricarica | 6 - 8 ore |
| Durata dell’illuminazione | - 16 ore: Modalità automatica (illuminazione costante, gestione intelligente della batteria) - 210 volte: Modalità sensore (illuminazione a piena luminosità per 1 minuto) |
| Materiali | Ferro + vetro temperato |
| Frequenza | 50-60 Hz |
| Tipo di LED | SMD2835 |
| Numero di LED | 80 pz 100 pz 208 pz 300 pz 408 pz |
| Angolo di rilevamento | 100° |
| Distanza di Rilevamento | 10 metri |
| Altezza massima di installazione consigliata | 6 metri |
| Portata del telecomando | 10 metri |
| Lampada | 21 x 20 x 5 cm 24 x 23 x 5 cm 28 x 25 x 5 cm 32 x 32 x 5 cm 37 x 36 x 5 cm |
| Pannello solare | 23 x 21 x 2 cm 38 x 24 x 2 cm 42 x 33 x 3 cm 42 x 38 x 3 cm 45 x 42 x 3 cm |
| Peso | 1,27 kg 2,2 kg 3,2 kg 3,82 kg 5,19 kg |
| Garanzia | 2 anni |





Specifiche tecniche - Luce LED solare SECURITY ULTRA
| Flusso Luminoso | 300 Watt 400 Watt 500 Watt 700 Watt | Intestazione tabella 2 | Intestazione tabella 3 | Intestazione tabella 4 | Intestazione tabella 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lumen | 900 Lumen 1500 Lumen 2000 Lumen 3000 Lumen 4000 Lumen | ||||
| Angolo del fascio | 120° | ||||
| Standard | IP65 | ||||
| Pannello Solare | Silicio monocristallino 5V - 6 W 5V - 12 W 5V - 18 W 5V - 25 W 5V - 25 W | ||||
| Batteria | LiFePO4 32650 3,2 V 5000 mAh 3,2 V 10 000 mAh 3,2 V 15 000 mAh 3,2 V 20 000 mAh 3,2 V 20 000 mAh | ||||
| Tempo di ricarica | 6 - 8 ore | ||||
| Durata dell’illuminazione | - 16 ore: Modalità automatica (illuminazione costante, gestione intelligente della batteria) - 210 volte: Modalità sensore (illuminazione a piena luminosità per 1 minuto) | ||||
| Materiali | Ferro + vetro temperato | ||||
| Frequenza | 50-60 Hz | ||||
| Tipo di LED | SMD2835 | ||||
| Numero di LED | 80 pz 100 pz 208 pz 300 pz 408 pz | ||||
| Angolo di rilevamento | 100° | ||||
| Distanza di Rilevamento | 10 metri | ||||
| Altezza massima di installazione consigliata | 6 metri | ||||
| Portata del telecomando | 10 metri | ||||
| Lampada | 21 x 20 x 5 cm 24 x 23 x 5 cm 28 x 25 x 5 cm 32 x 32 x 5 cm 37 x 36 x 5 cm | ||||
| Pannello solare | 23 x 21 x 2 cm 38 x 24 x 2 cm 42 x 33 x 3 cm 42 x 38 x 3 cm 45 x 42 x 3 cm | ||||
| Peso | 1,27 kg 2,2 kg 3,2 kg 3,82 kg 5,19 kg | ||||
| Garanzia | 2 anni | ||||
| Modello | S51001 | S51002 | S51003 | S51004 | S51005 |
| Flusso Luminoso | 150W | 300W | 400W | 500W | 700W |
| Lumen | 900 lumen | 1500 lumen | 2000 lumen | 3000 lumen | 4000 lumen |
| Angolo del fascio | 120° | ||||
| Standard | IP65 | ||||
| Pannello Solare | 5 V - 6 W | 5 V - 12 W | 5 V - 18 W | 5 V - 25 W | 5 V - 25 W |
| Batteria | 3,2 V 5000 mAh | 3,2 V 10.000 mAh | 3,2 V 15.000 mAh | 3,2 V 20.000 mAh | 3,2 V 20.000 mAh |
| Tempo di ricarica | |||||

Caratteristiche principali del proiettore SECURITY ULTRA
Panoramica del telecomando
Controllate completamente il vostro proiettore solare con il nostro telecomando facile da usare.







| 1 | |
|---|---|
| 2 | Tasto di spegnimento |
| 3 | Modalità di controllo del tempo: 100% per 10 minuti, da 100% a 80% 1h, da 80% a 70% 1h, da 70% a 60% 1h, da 60% a 50% 1h, da 50% a 50% 1h.al 60% 1h, dal 60% al 50% 1h, dal 50% al 30% 1h, dal 30% al 20% 10 minuti, dal 20% al Daybreak 3H: timer di 3 ore con pulsante di accensione fino al punto successivo allo spegnimento, senza funzione di memoria di alimentazione, il giorno successivo si accende automaticamente il timer di 3 ore, spegnimento per il ripristino, necessità di altre tempistiche per l'utilizzo del telecomando. necessità di altre tempistiche per il ripristino. Modalità di spegnimento e funzione chiave AUTO delle prime 3 ore della stessa, il controllo della luce è efficace. 5H: 5 ore di timer chiave al punto dopo lo spegnimento, e così via, e così via, il controllo della luce è efficace. 8H: 8 ore di timer chiave al punto dopo lo spegnimento, idem e così via, il controllo della luce è efficace. |
| 4 | Tasto luminosità più (modalità timer e modalità controllo orario) |
| 5 | Tasto di riduzione della luminosità (modalità timer e modalità controllo orario) |


Video di presentazione del prodotto
Scopri tutte le caratteristiche e i vantaggi della nostra lampada solare da esterno in questo breve video panoramico.
Video di presentazione del prodotto
Scopri tutte le caratteristiche e i vantaggi della nostra lampada solare da esterno in questo breve video panoramico.
Luce più intelligente con SECURITY ULTRA
Scoprite come SECURITY ULTRA può migliorare la vostra esperienza di illuminazione esterna
Rilevamento Movimento Intelligente
SECURITY ULTRA utilizza un sensore di movimento senza standby per la massima efficienza.
Nessun movimento: la luce rimane spenta (0%).
Rilevato un movimento: passa istantaneamente al 100% di luminosità per 1 minuto.
Una soluzione perfetta per il risparmio energetico di vialetti, giardini e parcheggi.


Pannello solare monocristallino ad alta efficienza
Pannello solare monocristallino ad alte prestazioni, progettato per massimizzare l'assorbimento di energia anche in condizioni di scarsa luce solare. Conosciuti per la loro efficienza superiore e la lunga durata, i pannelli monocristallini garantiscono una ricarica più rapida e una migliore conversione dell'energia rispetto alle tecnologie solari tradizionali.
Foto dei nostri prodotti in uso
Guarda come i nostri clienti usano la lampada solare V300
Cosa dicono i nostri clienti
Scopri perché migliaia di nostri clienti amano CapturePro
Domande frequenti su SECURITY ULTRA
Ottenere le risposte alle domande più frequenti su SECURITY ULTRA
Amplia il tuo kit fotografico
Accessori pensati per migliorare la tua esperienza con CapturePro X200














